A Ryanair oferece mais de 1.500 voos de baixo custo a seus passageiros, entre os quais mais de 150 rotas para destinos dentro da Europa. Do aeroporto de Valência, localizado a 8 km do centro de Valência, oferece até 29 destinos para a Europa.
Abaixo, você tem um índice com todos os pontos que abordaremos neste artigo.
Alemanha
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Berlin-Schönefeld | SXF | 3h 10min |
Colônia-Bonn | CGN | 2h 20min |
Dusseldorf-Weeze | NRN | 2h 30min |
Frankfurt-Hahn | HHN | 2h 20min |
Bélgica
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Bruxelas-Charleroi | CRL | 2h 25min |
Brussels-Zaventem | BRU | 2h 25min |
Espanha
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Grã-Canária | LPA | 2h 10min |
Ibiza | IBZ | 50min |
Menorca-Mahón | Titular da AIM | 1h 10min |
Palma de Maiorca | PMI | 1 hora |
Santander | SDR | 1h 25min |
Santiago de Compostela | SCQ | 1h 30min |
Tenerife-Sul | TFS | 2h 20min |
França
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Marseille MP2 | SRA | 1h 30min |
Paris-Beauvais | BVA | 2h 10min |
Irlanda
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Dublin T1 | DUB | 1h 50min |
Itália
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Bari | BRI | 2h 20min |
Bolonha | BLQ | 1h 55min |
Pisa | PSA | 1h 55min |
Rome-Ciampino | INC | 2h |
Milão-Bérgamo | BGY | 1h 55min |
Triste | TRS | 1h 15min |
Veneza-Treviso | TSF | 2h 5min |
Portugal
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Porto (Porto) | OPO | 40min |
Reino Unido
Destino | Código IATA | Hora do voo |
Bristol board | BRS | 1h 30min |
East Midlands | EMA | 1h 35min |
London-Stansted | STN | 1h 35min |
Manchester T3 | HOMEM | 2h 50min |
Este artigo foi compartilhado 23 vezes.
Por fim, selecionamos o artigo anterior e o próximo do bloco “Viajar de avião“para que você possa continuar lendo: